PZ673X气动浆液阀适用于带有悬浮颗粒、纤维材料的纸浆、污水、煤浆、灰渣水泥混合物等介质的管道,可以切割纤维材料的刀刃形闸板来切断这些介质。阀体实际上不存在腔室,闸板在侧面导向槽内升降,并由底部的凸耳紧压在阀座上,如需达到较高的介质密封性时,可选用O形密封阀座实现双向密封。
公称压力(MPa) | 0.6 | 1.0 | |
试验压力(MPa) |
壳体 | 0.9 | 1.5 |
密封 |
0.66 | 1.1 | |
使用介质 |
煤浆、粮浆、纸浆、泥浆、活 水砂浆、碱液 |
||
工作温度 | ≤80℃ |
体、盖 | 不锈钢、碳钢 |
闸板 | 碳钢、不锈钢 |
阀杆 | 不锈钢 |
密封面 | 橡胶 |
MPa | DN | L | D | D1 | B | H | n-M | |
PN0.6 | PN1.0 | |||||||
1.0 | 50 | 40 | 40 | 125 | 100 | 115 | 335 | 45° |
65 | 40 | 40 | 145 | 120 | 115 | 363 | 4-M16 | |
80 | 50 | 50 | 160 | 135 | 150 | 395 | 4-M16 | |
100 | 50 | 50 | 180 | 155 | 150 | 465 | 4-M16 | |
125 | 50 | 50 | 210 | 185 | 190 | 530 | 4-M16 | |
150 | 60 | 60 | 240 | 210 | 190 | 630 | 4-M20 | |
200 | 60 | 60 | 295 | 265 | 230 | 750 | 4-M20 | |
250 | 70 | 70 | 350 | 318 | 280 | 900 | 8-M20 | |
300 | 70 | 80 | 400 | 368 | 350 | 1120 | 8-M20 | |
350 | 80 | 90 | 460 | 430 | 350 | 1260 | 10-M20 | |
400 | 90 | 120 | 515 | 482 | 350 | 1450 | 10-M24 | |
450 | 90 | 120 | 565 | 532 | 350 | 1600 | 14-M24 | |
500 | 100 | 130 | 620 | 585 | 350 | 1800 | 14-M24 | |
600 | 100 | 140 | 725 | 685 | 430 | 2300 | 14-M27 |
联系人:戴经理
手 机:15669798837
邮 箱:zjsyvd@163.com
公 司:浙江上野阀门有限公司
地 址:浙江省温州市永嘉县瓯北镇安丰工业区