欢迎光临~浙江上野阀门有限公司,本公司专业生产气动球阀,气动蝶阀,电动球阀,电动蝶阀等自控阀门
服务热线
全国客服热线:

15669798837

蝶阀

  • 法兰硬密封蝶阀
法兰硬密封蝶阀

法兰硬密封蝶阀

  • 产品型号:D343H
  • 公称压力:PN10-PN64
  • 适用温度:≤425℃
  • 适用介质:水、蒸汽、油品
  • 产品描述:法兰硬密封采用三偏心结构,阀座与碟板密封面均采用不同硬度和不锈钢制作,具有良好的耐腐蚀性,使用寿命长,本阀可具有双向密封功能,产品符合国家GB/T13927-92阀门压力试验标准
  • 在线订购

法兰硬密封蝶阀产品概述

法兰硬密封采用三偏心结构,阀座与碟板密封面均采用不同硬度和不锈钢制作,具有良好的耐腐蚀性,使用寿命长,本阀可具有双向密封功能,产品符合国家GB/T13927-92阀门压力试验标准。

D343H法兰硬密封蝶阀特点

1、本阀采用三偏心密封结构,阀座与蝶板几乎无磨损,具有越关越紧的密封功能。
2、密封圈选用不锈钢制作,具有金属硬密封和弹性密封的双重优点,无论在低温和高温的情况下,均具有优良的密封性能,具有耐腐蚀,使用寿命长等特点。
3、碟板密封面采用堆焊钴基硬质合金,密封面耐磨损,使用寿命长.
4、大规格蝶板采用绗架结构,强度高,过流面积大,流阻小。
5、本阀具有双向密封功能,安装时不受介质流向的限制,也不受空间位置的影响,可在任何方向安装。
6、驱动装置可以多工位(旋转90°或180°)安装,便于用户使用。

D343H蜗轮法兰硬密封蝶阀主要技术参数

公称通经DN(mm) 50~2000
公称药理PN(MPa) 0.6 1.0 1.6 2.5
密封试验(MPa) 0.66 1.1 1.76 2.75
强度试验(MPa) 0.9 1.5 2.4 3.75
适用温度 碳钢:-29℃~425℃不锈钢:-40℃~650℃
适用介质 水、空气、天然气、油品及弱腐蚀性流体
泄漏率 符合GB/T13927-92标准
驱动方式 蜗轮传动、电动、气动、液动

D343H蜗轮法兰硬密封蝶阀主要零部件材料:

零件名称 材料
阀体 WCB、合金钢、不锈钢、QT450-10
蝶板 WCB、合金钢、不锈钢、QT450-10
阀轴 2Cr13不锈钢、合金钢
密封圈 不锈钢圈
填料 柔性石墨

D343H蜗轮法兰硬密封蝶阀采用标准:


制造标准
JB/T 8527-97
法兰标准 GB9113-2000
结构长度标准 GB12221-89
检验标准 GB/T 13927-92

D343H法兰硬密封蝶阀结构尺寸

公称通径DN 外形尺寸 连接尺寸
L H D343H D643H D943H PN0.6MPa PN1.0MPa
H1 A1 B1 H2 A2 B2 H3 A3 B3 D D1 Z-d D D1 Z-d
50 108 150 112 350 180 200 625 245 72 530 250 255 140 110 4-14 165 125 4-18
65 112 170 115 370 180 200 625 245 72 530 250 255 160 130 4-14 185 145 4-18
80 114 180 120 380 180 200 645 245 72 565 250 255 190 150 4-18 200 160 8-18
100 127 190 138 420 180 200 675 355 92 600 250 255 210 170 4-18 220 180 8-18
125 140 200 164 460 180 200 715 355 92 640 250 255 240 200 8-18 250 210 8-18
150 140 210 175 555 270 280 800 355 92 705 300 315 265 225 8-18 285 240 8-22
200 152 230 200 760 400 425 850 250 170 775 300 315 320 280 8-18 340 295 8-22
250 165 250 243 830 400 425 925 250 170 945 300 315 375 335 12-18 395 350 12-22
300 178 270 250 895 450 560 1035 450 220 1070 300 315 440 395 12-22 445 400 12-22
350 190 290 280 950 450 560 1070 450 220 1140 300 315 490 445 12-22 505 560 16-22
400 216 310 305 1190 535 580 1190 450 220 1210 300 315 540 495 16-22 565 515 16-26
450 222 330 350 1255 535 580 1250 650 280 1335 575 714 595 550 16-22 615 565 20-26
500 229 350 380 1305 535 580 1290 650 280 1415 575 714 645 600 20-22 670 620 20-26
600 267 390 445 1340 570 660 1455 850 380 1605 656 810 755 705 20-26 780 725 20-30
700 292 430 480 1520 750 550 1585 850 380 1844 656 810 860 810 24-26 895 840 24-30
800 318 470 530 1710 750 550 1700 1250 380 2040 656 810 975 920 24-30 1015 950 24-33
900 330 510 580 1810 750 550 1965 1250 380 2255 785 863 1075 1020 24-30 1115 1050 28-33
1000 410 550 650 1960 900 750 2015 1250 380 2380 785 863 1175 1120 28-30 1230 1160 28-36
1200 470 630 760 2250 1000 925 2250 1250 380 2640 785 863 1405 1340 32-33 1455 1380 32-39
1400 530 710 850 2435 1000 925 2886 1630 1560 36-36 1675 1590 36-42
1600 600 790 1030 2780 1000 925 3156 1830 1760 40-36 1915 1820 40-48
1800 670 870 1230 3020 1100 980 3421 2045 1970 44-39 2115 2020 44-48
2000 760 950 1350 3270 1100 980 3685 2265 2180 48-42 2325 2230 48-48
上一个:通风蝶阀 下一个:对夹硬密封蝶阀

联系我们

联系人:戴经理

手 机:15669798837

邮 箱:zjsyvd@163.com

公 司:浙江上野阀门有限公司

地 址:浙江省温州市永嘉县瓯北镇安丰工业区

用手机扫描二维码关闭
二维码